Comunicación
Rol: editor
Capítulo 11
Galería de Imágenes
Registro fotográfico de obras y eventos
Almacena y clasifica las memorias fotográficas de la gestión municipal, documentando desfiles patrios, ferias productivas, trabajos de mantenimiento vial y eventos culturales en Mairana.
Dirigido a: Comunicación y prensa.
Procedimiento Paso a Paso
1
Preparar las imágenes
Verifique que las fotos estén en formato JPG, PNG o WebP. Cada foto puede pesar hasta 3 MB.
2
Asignar a un álbum temático
Agrupe las fotos con un nombre de álbum común (ej. 'EJ-Fiesta de la Tradición 2026', 'EJ-Obras Viales').
3
Cargar y contextualizar
Añada un título descriptivo y la fecha en que fue capturada la imagen.
Estructura de la Tabla de Registros
Datos de ejemplo
| Fotografía | Álbum | Fecha | Peso Optimizado |
|---|---|---|---|
| EJ-Acto en Plaza Principal | EJ-Fiestas Cívicas | 24-sep-2025 | 480 KB (WebP) |
| EJ-Pavimentación Calle Sucre | EJ-Obras 2026 | 14-feb-2026 | 620 KB (WebP) |
| EJ-Feria del Tabaco y Derivados | EJ-Producción | 18-nov-2025 | 510 KB (WebP) |
Diccionario de Campos y Parámetros
| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|
| Título | Texto | Sí | Pie de foto o título descriptivo. | EJ-Desfile cívico por el 150 aniversario de Mairana |
| Descripción | Texto largo | Opcional | Contexto o reseña de la actividad. | EJ-Estudiantes y juntas vecinales participaron del acto en la plaza principal. |
| Álbum | Texto | Sí | Colección temática a la que pertenece la foto. | EJ-Aniversario y Fiestas Cívicas |
| Imagen | Imagen | Sí | Fotografía (hasta 3 MB). | EJ-plaza-desfile-mairana.webp |
| Fecha | Fecha | Sí | Día del evento. | 2025-09-24 |
| Orden | Numérico | Opcional | Posición dentro del carrusel del álbum. | 1 |
